Maty Grzejne ELEKTRA MD (jednostronnie zasilane)
100 W/m2
Typ | Wymiary m x m | Powierzchnia m2 | Moc W |
MD 100/1,0 | 0,5 x 2,0 | 1,00 | 100 |
MD 100/1,5 | 0,5 x 3,0 | 1,50 | 150 |
MD 100/2,0 | 0,5 x 4,0 | 2,00 | 200 |
MD 100/2,5 | 0,5 x 5,0 | 2,50 | 250 |
MD 100/3,0 | 0,5 x 6,0 | 3,00 | 300 |
MD 100/3,5 | 0,5 x 7,0 | 3,50 | 350 |
MD 100/4,0 | 0,5 x 8,0 | 4,00 | 400 |
MD 100/4,5 | 0,5 x 9,0 | 4,50 | 450 |
MD 100/5,0 | 0,5 x 10,0 | 5,00 | 500 |
MD 100/6,0 | 0,5 x 12,0 | 6,00 | 600 |
MD 100/8,0 | 0,5 x 16,0 | 8,00 | 800 |
MD 100/10,0 | 0,5 x 20,0 | 10,00 | 1000 |
MD 100/12,0 | 0,5 x 24,0 | 12,00 | 1200 |
160 W/m2
Typ | Wymiary m x m | Powierzchnia m2 | Moc W |
MD 160/1,0 | 0,5 x 2,0 | 1,00 | 160 |
MD 160/1,5 | 0,5 x 3,0 | 1,50 | 240 |
MD 160/2,0 | 0,5 x 4,0 | 2,00 | 320 |
MD 160/2,5 | 0,5 x 5,0 | 2,50 | 400 |
MD 160/3,0 | 0,5 x 6,0 | 3,00 | 480 |
MD 160/3,5 | 0,5 x 7,0 | 3,50 | 560 |
MD 160/4,0 | 0,5 x 8,0 | 4,00 | 640 |
MD 160/5,0 | 0,5 x 10,0 | 5,00 | 800 |
MD 160/6,0 | 0,5 x 12,0 | 6,00 | 960 |
MD 160/7,0 | 0,5 x 14,0 | 7,00 | 1120 |
MD 160/8,0 | 0,5 x 16,0 | 8,00 | 1280 |
MD 160/9,0 | 0,5 x 18,0 | 9,00 | 1440 |
MD 160/10,0 | 0,5 x 20,0 | 10,00 | 1600 |
Istnieje również możliwość zamówienia mat grzejnych o długościach, mocach i napięciach znamionowych uzgodnionych z zamawiającym.