ŁATWY MONTAŻ
KOMFORT
BEZPIECZEŃSTWO
EKONOMIA
GWARANCJA 10 LAT
Mata grzejna ELEKTRA SnowTec jest idealnym rozwiązaniem wszędzie tam gdzie zachodzi konieczność zabezpieczenia różnych powierzchni przed oblodzeniem lub zaśnieżeniem. Duża moc powierzchniowa maty gwarantuje, że nawet w warunkach śnieżnej zimy ogrzewane powierzchnie pozostaną wolne od śniegu i lodu.
Obejrzyj program Maja w Ogrodzie poświęcony ochronie przed śniegiem i lodem!
Zastosowanie
System grzewczy ELEKTRA SnowTec można stosować do ogrzewania podjazdów, ramp, chodników, tarasów itp., wykonanych z betonu lub kostki brukowej.
Budowa
Maty grzejne wykonane są z przewodów grzejnych jednostronnie zasilanych o mocy jednostkowej 30W/m. Rozstaw między przewodami wynosi 10cm. Maty mają szerokość 0,6 oraz 0,4m i długość od 2 do 25m. Długość przewodu zasilającego („zimnego”) wynosi 4m.
Montaż
Montaż mat grzejnych jest bardzo prosty. Jeżeli ogrzewany jest podjazd, wystarczy ogrzewać jedynie pasy jezdne pod koła samochodu, układając równolegle dwie maty w odstępie odpowiadającym rozstawowi kół. Chcąc ogrzewać większe powierzchnie, np. taras należy ułożyć obok siebie kilka mat grzejnych.
Sterowanie
Niezbędnym elementem instalacji jest regulator wyposażony w czujnik temperatury i wilgoci.
Więcej…
230V
Typ | Długość (m) | Szerokość (m) | Moc (W) |
SnowTec 300/2 | 2,0 | 0,6 | 400 |
SnowTec 300/3 | 3,0 | 0,6 | 520 |
SnowTec 300/4 | 4,0 | 0,6 | 670 |
SnowTec 300/5 | 5,0 | 0,6 | 930 |
SnowTec 300/7 | 7,0 | 0,6 | 1140 |
SnowTec 300/10 | 10,0 | 0,6 | 1860 |
SnowTec 300/13 | 13,0 | 0,6 | 2560 |
SnowTec 300/16 | 16,0 | 0,6 | 2890 |
SnowTec 300/21 | 21,0 | 0,6 | 3730 |
Typ | Długość (m) | Szerokość (m) | Moc (W) |
SnowTec 300/3,1/0,4 | 3,1 | 0,4 | 370 |
SnowTec 300/4,3/0,4 | 4,3 | 0,4 | 520 |
SnowTec 300/5,0/0,4 | 5,0 | 0,4 | 590 |
SnowTec 300/7,7/0,4 | 7,7 | 0,4 | 930 |
SnowTec 300/9,6/0,4 | 9,6 | 0,4 | 1150 |
SnowTec 300/12,5/0,4 | 12,5 | 0,4 | 1500 |
SnowTec 300/15,0/0,4 | 15,0 | 0,4 | 1830 |
SnowTec 300/16,5/0,4 | 16,5 | 0,4 | 2000 |
SnowTec 300/20,0/0,4 | 20,0 | 0,4 | 2360 |
SnowTec 300/24,0/0,4 | 24,0 | 0,4 | 2840 |
400V
Typ | Długość (m) | Szerokość (m) | Moc (W) |
SnowTec 300/2 400V | 2,0 | 0,6 | 400 |
SnowTec 300/3 400V | 3,0 | 0,6 | 600 |
SnowTec 300/4 400V | 4,0 | 0,6 | 820 |
SnowTec 300/5 400V | 5,0 | 0,6 | 950 |
SnowTec 300/7 400V | 7,0 | 0,6 | 1360 |
SnowTec 300/9 400V | 9,0 | 0,6 | 1680 |
SnowTec 300/11 400V | 11,0 | 0,6 | 2100 |
SnowTec 300/13 400V | 13,0 | 0,6 | 2360 |
SnowTec 300/15 400V | 15,0 | 0,6 | 2650 |
SnowTec 300/20 400V | 20,0 | 0,6 | 3550 |
SnowTec 300/25 400V | 25,0 | 0,6 | 4600 |
Obejrzyj program Maja w Ogrodzie poświęcony ochronie przed śniegiem i lodem!