CVR-1000 CVR-2000 CVR-3000 CVR-4000
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) [mm] 427 x 360 x 400 800 x 370 x 400 800 x 370 x 400 800 x 370 x 400
Moc silnika [W] 1300 1550 1700 1700
Bezpiecznik [A] 10 10 10 10
Waga [kg] 5 6,5 6,5 6,5
Poziom głośności [db] 66 66 66 66
Pojemność zbiornika kurzowego [l] 25 25 25
Maksymalna moc ssąca [W] 650 720 735 735
Worek papierowy w standardzie + + + +
Pojemność worka kurzowego 10 14 14 14
Prawy/lewy model + + + +
Wskaźnik napełnienia zbiornika kurzowegoi czasu pracy silnika +
Przepływ powietrza [l/s] 50 53 54 54
Podciśnienie [kPa] 21 30 30 30
Maksymalna dł. rurociągu [m] 50 50 50 50
Maksymalna ilość gniazd ssących 4 6 6 6