| Parametry | Jednostka | Dane techniczne | Uwagi |
| Wymiary gabarytowe | [mm][dł/szer/wys] | 727 x753 x 610 | |
| Masa | [kg] | 62 | |
| Napięcie znamionowe | [V] | 230V/50Hz | |
| Bezpiecznik | [A] | 10 | |
| Prąd znamionowy | [A] | 7 | |
| Moc nagrzewnicy wstępnej | [W] | – | |
| Moc nagrzewnicy wtórnej | [W] | 800 | |
| Moc wentylatorów | [W] | 2×115 | |
| Moc całkowita | [W] | 800 | |
| Średnice złącz | [mm] | 160 | |
| Prędkość wentylatorów | [obr/min] | 3890 | |
| Maksymalny spręż dyspozycyjny | [Pa] | 350 | |
| Filtry | |||
| A) wyciąg | F7 | w standardzie | |
| B) nawiew | F7 | w standardzie | |
| Sterowanie | panel CI 70 | w standardzie | |





